Sistem Informasi Desa Kedungwringin Patikraja
| BIDANG | : PEMBERDAYAAN |
| SUB BIDANG | : PEREKONOMIAN |
| KEGIATAN | : PEMBANGUNA UNTUK MENUNJANG KETAHANAN PANGAN |
| VOLUME | : 13 UNIT |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 845.000.000 |
| SUMBER DANA | : APBDes 2022-2024 |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 270 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : RETNO DWI WIJAYANTI,S.Pd |
| TAHUN | : |
| DESKRIPSI | : PEMBANGUNA RUKO UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DALAM RANGKA MENUNJANG PROGRAM KETAHANAN PANGAN DESA |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
