Sistem Informasi Desa Kedungwringin Patikraja
BIDANG | : PENDIDIKAN |
SUB BIDANG | : PENDIDIKAN USIA DINI |
KEGIATAN | : GEDUNG PAUD |
VOLUME | : 3 PAKET |
NILAI PEMBANGUNAN | : 299.950.000 |
SUMBER DANA | : APBDes 2023 DAN 2024 |
WAKTU PELAKSANAAN | : 120 HARI |
PELAKSANA KEGIATAN | : RETNO DWI WIJAYANTI, S.Pd |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD UNTUK MENUNJANG KELOMPOK BERMAIN DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM RANGKA MEMENUHI KEBUTUHAN PENDIDIKAN DASAR |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|